Für Ihre Mobilität gehen wir auf die Straße.
Hier finden Sie interessante Leasing-Angebote zu Gebrauchtwagen, mit denen Sie bares Geld sparen können.
Aston Martin
| Leasingrate mtl. | ab 1379.35 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 06.2006 |
| Kilometerstand | |
| Anzahlung | 29000.00 EUR |
| Restwert | 49050.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
Audi A4 Gebrauchtwagen
| Leasingrate mtl. | ab 342.17 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 10.2008 |
| Kilometerstand | 145.000 km erwartet |
| Anzahlung | 4000.00 EUR |
| Restwert | 6982.50 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
Ford Focus Gebrauchtwagen
| Leasingrate mtl. | ab 163.76 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 10/2009 |
| Kilometerstand | ca. 24.000 km |
| Anzahlung | 2900.00 EUR |
| Restwert | 6450.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
Ford Galaxy Gebrauchtwagen
| Leasingrate mtl. | ab 328.95 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 10/2008 |
| Kilometerstand | |
| Anzahlung | 0.00 EUR |
| Restwert | 5950.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
Seat Leasingrückläufer
| Leasingrate mtl. | ab 193.61 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 05.07.2007 |
| Kilometerstand | 99.000 km |
| Anzahlung | 2500.00 EUR |
| Restwert | 6895.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
Skoda Octavia Gebrauchtwagen
| Leasingrate mtl. | ab 328.95 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 12/2008 |
| Kilometerstand | |
| Anzahlung | 0.00 EUR |
| Restwert | 5950.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
Volvo V70
| Leasingrate mtl. | ab 161.40 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 02/2003 |
| Kilometerstand | 136.100 km |
| Anzahlung | 3900.00 EUR |
| Restwert | 5100.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
Volvo V70 2.0 D Kinetic
| Leasingrate mtl. | ab 511.35 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 10/2008 |
| Kilometerstand | 80.000 km erwartet |
| Anzahlung | 0.00 EUR |
| Restwert | 7665.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
VW Golf Variant Leasing
| Leasingrate mtl. | ab 221.14 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | |
| Anzahlung | 0.00 EUR |
| Restwert | 4000.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
VW Golf VI Leasing
| Leasingrate mtl. | ab 203.98 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 11/2004 |
| Kilometerstand | 111.100 Km |
| Anzahlung | 1000.00 EUR |
| Restwert | 4725.70 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
VW Polo United 1.2 Leasing
| Leasingrate mtl. | ab 154.99 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 15.11.2008 |
| Kilometerstand | 13.800 km |
| Anzahlung | 1200.00 EUR |
| Restwert | 4140.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
Audi TT Leasing Gebrauchtwagen
| Leasingrate mtl. | ab 389.59 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 06/2007 |
| Kilometerstand | 47.100 km |
| Anzahlung | 2790.00 EUR |
| Restwert | 10255.50 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
Hyundai Getz 1.5 CRDi Leasing
| Leasingrate mtl. | ab 99.80 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 07/2007 |
| Kilometerstand | 72.800 km |
| Anzahlung | 2784.00 EUR |
| Restwert | 1374.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
Mercedes GLK 350 CDI Leasing
| Leasingrate mtl. | ab 745.56 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 25.11.2009 |
| Kilometerstand | 13.800 km |
| Anzahlung | 0.00 EUR |
| Restwert | 22275.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |
smart fortwo cabrio cdi
| Leasingrate mtl. | ab 181.24 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Erstzulassung | 04.2009 |
| Kilometerstand | ca. 10.000 km |
| Anzahlung | 2900.00 EUR |
| Restwert | 6895.00 EUR |
![]() |
Ratenkalkulator |

