Opel Astra TwinTop Cosmo 1,6 --- 6005
| Leasingrate mtl. | ab 192.58 EUR |
| Gesamtpreis | 28870.00 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Laufleistung | 10.000 km/Jahr |
| Anzahlung | 6900.00 EUR |
| Restwert | 13857.60 EUR |
Ausstattung:
Windschott, Diebstahlwarnanlage, Sitz-Komfort-Paket 1 und 2, Fernbedienung für Stahl-Klappdach, Bordcomputer, Sport-Lederlenkrad, elektrische Fensterheber, Fahrwerk 15 mm tiefer, Geschwindigkeitsregler u. v. m.
| CO2-Emissionen kombiniert: | 166 g/km |
| Verbrauch EU städtisch/außerstädtisch/gesamt: | 5,6/9,1/6,9 l/100 km |
| Farbe: | Powerrot |
| Motor: | Benzin |
| Max. Leistung: | 115 PS |
