Mazda 6 Sport Kombi 2.0 --- 1606
| Leasingrate mtl. | ab 153.36 EUR |
| Gesamtpreis | 30760.00 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Laufleistung | 10.000 km/Jahr |
| Anzahlung | 7900.00 EUR |
| Restwert | 15380.00 EUR |
Ausstattung:
6-Gang-Schaltgetriebe, Lenkradbedienung für Mazda Audio-System, BOSE Sound System, elektrische Fensterheber, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, Zentralverrieglung, Doppelverrieglung u. v. m.
| CO2-Emissionen kombiniert: | 167 g/km |
| Verbrauch EU städtisch/außerstädtisch/gesamt: | 7,6/5,2/6,1 l/100 km |
| Farbe: | Pazifik Blau |
| Motor: | Diesel |
| Max. Leistung: | 105 kW / 143 PS |
