Mercedes R 300 CDI BlueEFFICIENCY
| Leasingrate mtl. |
ab 534.27 EUR
|
| Gesamtpreis | 50932.00 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Laufleistung | 10.000 km/Jahr |
| | |
| Anzahlung | 12900.00 EUR |
| Restwert | 22919.40 EUR |
| | Drucken |
Hier erhalten Sie Ihren Wunsch-Leasingvertrag in einer kompakten Übersicht. Alle Angebote sind individuell anpassbar. Vergleichen Sie hier verschiedene Leasingangebote aus den Bereichen BMW Leasing, Audi Leasing, Mercedes Leasing, VW Leasing und Porsche Leasing.
| CO2-Emissionen kombiniert: | 199-206 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert:: | 7,6-7,8 l/100 km |
| Schaltung: | Automatikgetriebe 7G-TRONIC |
| Höchstgeschwindigkeit: | 215 km/h |
| Max. Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Interne Nummer: