Porsche Turbo S Leasing
| Leasingrate mtl. | ab 2412.59 EUR |
| Gesamtpreis | 173241.00 EUR |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Laufleistung | 10.000 km/Jahr |
| Anzahlung | 30000.00 EUR |
| Restwert | 77958.45 EUR |
Viele Wege führen zum neuen Wunschauto. Der schnellste geht über den COMCO Fahrzeug-Konfigurator. Stellen Sie sich aus einer Vielzahl von Optionen einfach Ihr Wunschfahrzeug zusammen. Unser Konfigurator errechnet für Sie dann die Leasingraten. So können Sie Ihre Mobilität genießen – finanziell und technisch perfekt ausgestattet.
Wenn Sie es wünschen, werden Full-Service Komponenten gleich mit eingerechnet.
| Umweltplakette: | EU 5 |
| Klimatisierung: | Klimaanlage |
| CO2-Emissionen kombiniert: | 268 g(km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert:: | 11,4 l/100 km |
| Höchstgeschwindigkeit: | 315 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h:: | 3,3 s |
